![]() 231008340924 |
报告编号:BT2025-0217-0637B |
检 验 检 测 报 告
|
一、设备资料清单 |
序号 | 检查清单列表 | 是否合格 | 备注 |
01 | 原产地证明、合格证、装箱单齐全 | ☑ |
02 | 操作手册(中文)安全手册、责任手册 | ☑ |
03 | 维修手册、零件手册(光盘)钥匙齐全 | ☑ |
二、机械设备外观 |
序号 | 检查清单列表 | 是否合格 | 备注 |
01 | 整机涂漆光泽均匀,无油漆脱落、锈蚀、碰伤 | ☑ |
02 | 整机外观良好,零部件无损坏、装配齐全 | ☑ |
03 | 整车焊缝或结构部件是否有裂纹 | ☑ |
04 | 检查标贴是否破损、有无危险、倾翻、最大载重负荷等标贴 | ☑ |
05 | 各部位安全控件及仪器、仪表无破损 | ☑ |
06 | 操作系统硬件无破损 | ☑ |
三、发动机检查、整机线路、管路有无破损检查 |
序号 | 检查清单列表 | 是否合格 | 备注 |
01 | 发动机机油油位不低于最低油位线、冷却液充满 | ☑ |
02 | 发动机(发电机) 皮带用拇指按压垂度不超过 15mm | ☑ |
03 | 发动机线路、管路无破损 | ☑ |
04 | 各联结部位、管接头无油、水渗漏 | ☑ |
05 | 整机管路无渗油、漏油及破损现象 | ☑ |
06 | 液压油油位正常 | ☑ |
07 | 齿轮油(轮边减速机油)油位正常(若有) | ☑ |
08 | 泵、马达、阀体、减速机无渗油、漏油现象 | ☑ |
四、工作部件及性能检查 |
序号 | 检查清单列表 | 是否合格 | 备注 |
01 | 电控箱及其电气元件的密封性性能良好(电气元件应有防水、防尘 和防潮型) | ☑ |
02 | 电驱动的电瓶电解液液位是否超过极板锁销和紧固件是否完全拧紧 | ☑ |
03 | 锁销和紧固件是否完全拧紧 | ☑ |
04 | 设备易启动(带发动机) | ☑ |
05 | 电驱动的电瓶电量指示是否在红色和绿色区间 | ☑ |
06 | 在地面按控制箱测试各功能是否正常 | ☑ |
07 | 在地面按控制箱测试各功能是否正常 | ☑ |
08 | 各工作油缸活塞杆防尘伸缩罩是否有破损 | ☑ |
09 | 轮胎表面完整无破损 | ☑ |
10 | 制动灵敏性、转向灵敏 | ☑ |
11 | 警报系统有效性 | ☑ |
12 | 最大工作范围符合合同要求 | ☑ |
13 | 驱动方式符合合同要求 | ☑ |
14 | 油缸无渗油、漏油现象,活塞杆无腐浊点 | ☑ |
15 | 全高度行驶无故障报警、行驶及报警功能正常 | ☑ |
16 | 栏框自动调平正常工作(直臂或曲臂) | ☑ |
17 | 手动刹车释放正常(剪刀车) | ☑ |
18 | 机器平台地面紧急停车使用正常 | ☑ |
19 | 机器充电功能是否正常(电驱动) | ☑ |
20 | 旋转齿圈是否有损伤(直臂或曲臂) | ☑ |
21 | 机器紧急下降使用正常 | ☑ |
22 | 举升油缸无沉降 | ☑ |
23 | 大臂无自动沉降(直臂或曲臂) | ☑ |
24 | LED显示屏能正常显示油温、水温、高水温、低油压时报警 | ☑ |
25 | 配重螺栓无松动(直臂或曲臂) | ☑ |
五、检验照片 |
序号 | 检查清单列表 | 是否合格 | 备注 |
01 | 设备检验照片(整车、设备铭牌、发动机铭牌、机身序列号) | ☑ |
备注:对于以上条目,“☑”表示合格/正常/齐全,“☒”表示不合格/异常/缺失 |
|